林园最坏结果试验账户对账单

2007-3-25 22:14:17 不详 佚名 阅读:
 
附表林园“最坏结果试验账户”对账单

  资料来源:本报整理

  股票名称 股票代码 当前数 最新价 市值

  (股) (元) (元)

  上海机场(24.54,0.37,1.53%) 600009 8300 24.54 203682.00

  民生银行(11.85,-0.04,-0.34%) 600016 13860 11.85 164241.00

  招商银行 600036 42100 16.62 699702.00

  黄山旅游(15.26,-0.10,-0.65%) 600054 6000 15.26 91560.00

  云 天 化 600096 3800 19.99 75962.00

  瑞 贝 卡 600439 4700 30.28 142316.00

  马 应 龙 600993 2520 48.24 121564.80

  S 阿 胶 000423 9500 13.69 130055.00

  铜都铜业(10.59,0.09,0.86%) 000630 40700 10.59 431013.00

  新兴铸管(8.62,0.24,2.86%) 000778 45462 8.62 391882.44

  丽江旅游(17.49,0.10,0.58%) 002033 4200 17.49 73458.00

  总 市 值 2525436.24 资金余额 233.99

  资产总值 2525670.23
  • 上一篇理财频道:
  • 下一篇理财频道:
  •  相关信息:
    没有相关理财频道
     更多相关:
     
     
     
      推荐新闻
      热点新闻